
| 时时乐合买>> | 发起合买方案 | 当前合买列表 | 我发起的方案 | 我参与的方案 |
当前合买列表 |
| 方案编号 | 发起人 | 战绩 | 总金额 | 份数 | 每份 | 已认购 | 保 | 进度 | 状态 | 入伙 | 方案 |
| 7497 | (专家)10015376 | ★★ | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 3525 | (专家)10031508 | — | 40 | 1 | 40 | 0 | 合买失败 | 参与合买 | 查看 | ||
| 3277 | (专家)10031508 | — | 480 | 48 | 10 | 10 | 合买失败 | 参与合买 | 查看 | ||
| 10000 | 10032520 | ★★★★★★ | 74 | 2 | 37 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9998 | 10015376 | ★★★★ | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9997 | 10015376 | ★★★★ | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9996 | 10033028 | ★★ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9995 | 10033028 | ★★ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9994 | 10015376 | ★★★★ | 14 | 14 | 1 | 14 | 10 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9993 | 10015376 | ★★★★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9992 | 10032520 | ★★★★★★ | 40 | 2 | 20 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9991 | 10032520 | ★★★★★★ | 80 | 2 | 40 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9990 | 10032520 | ★★★★★★ | 52 | 2 | 26 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9989 | 10032520 | ★★★★★★ | 52 | 2 | 26 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9988 | 10032520 | ★★★★★★ | 64 | 2 | 32 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9987 | 10032520 | ★★★★★★ | 64 | 2 | 32 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9986 | 10032520 | ★★★★ | 64 | 2 | 32 | 2 | 1 | 100.00% | 已中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9985 | 10032520 | ★★★★ | 64 | 2 | 32 | 2 | 1 | 100.00% | 已中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9984 | 10032520 | ★★★★ | 68 | 2 | 34 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9983 | 10032520 | ★★★★ | 68 | 2 | 34 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9982 | 10032520 | ★★★★ | 52 | 2 | 26 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9981 | 10032520 | ★★★★ | 52 | 2 | 26 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| 9980 | 10033028 | ★★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 未中奖 | 参与合买 | 查看 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [>] …… [5] |
.